<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>USB Speicherstick &#124; USB Sticks</title>
	<atom:link href="http://usb-speicherstick.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usb-speicherstick.info</link>
	<description>Klein aber mehr als nützlich</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 13:18:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Transcend JetFlash 600</title>
		<link>http://usb-speicherstick.info/blog/transcend-jetflash-600.html</link>
		<comments>http://usb-speicherstick.info/blog/transcend-jetflash-600.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usb-speicherstick.info/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Schick, rasant und professionell – das ist er, der Transcend JetFlash 600, quasi der Sportwagen unter den USB-Sticks. Doch ist er wirklich so gut, wie die Hersteller behaupten? Oder landet man mit ihm von der Überholspur schnell mal auf dem Standstreifen? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, schauen wir uns den Stick und seine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Schick, rasant und professionell – das ist er, der <a href="http://www.produktebox.com/transcend-jetflash-600-16gb">Transcend JetFlash 600</a>, quasi der Sportwagen unter den USB-Sticks.</p>
<p>Doch ist er wirklich so gut, wie die Hersteller behaupten? Oder landet man mit ihm von der Überholspur schnell mal auf dem Standstreifen? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, schauen wir uns den Stick und seine Funktionen doch einfach mal genauer an.</p>
<p>Sportlich – das Design<br />
Mit seiner aerodynamischen Form sticht der JetFlash bereits im Design sehr stark aus der Masse heraus; haben sich die Entwickler doch sehr stark an der Autobahn orientiert. Doch auch durch sein Gewicht von 8,5g und seiner Länge von ca. 6 cm macht der Stick eine gute Figur. Da er sehr kompakt gehalten wurde, blockiert er beispielsweise keine angrenzenden USB-Ports. Des Weiteren verfügt er über eine LED-Anzeige, die blau aufleuchtet, sobald eine Datenübertragung stattfindet.<span id="more-60"></span></p>
<p>High Speed Leistung durch neue Technologien Wer häufig große Dateien speichern oder übertragen muss, der legt natürlich großen Wert auf Schnelligkeit. Der JetFlash setzt hier auf eine hoch entwickelte „Dual-Channel-Technologie“, die folgende Features<br />
bietet:</p>
<p>- eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 32 Mb/s<br />
- eine Schreibgeschwindigkeit von etwa 12 Mb/s Damit lässt der JetFlash unzählige Sticks spielend hinter sich.<br />
Auch was die Speicherkapazität anbelangt, lässt der JetFlash keine Wünsche offen. Von 4 GB bis hin zu satten 64 GB wird alles geboten.<br />
Somit ist er sowohl für den privaten Gebrauch, als auch für anspruchsvolle Manager, die viel mit Daten jonglieren müssen, bestens geeignet.</p>
<p>Kompatibilität und Sicherheit<br />
- Windows 7, Vista, XP, 2000,<br />
- Mac<br />
- Linux</p>
<p>Alle diese Betriebssysteme stellen kein Problem für den JetFlash dar. Er kann somit problemlos an jeden handelsüblichen PC angeschlossen werden.</p>
<p>Wer neben der Geschwindigkeit auch Wert auf Sicherheit legt, der soll auch hier nicht enttäuscht werden, denn auf dem JetFlash ist ein umfangreiches Elite-Software-Paket vorinstalliert. Diese Software bietet nützliche Funktionen zum Managen und Sichern persönlicher Daten, wobei hierfür zu beachten ist, dass zur vollständigen Nutzung bei einigen Betriebssystemen eine funktionierende Internetverbindung bestehen muss.<br />
Des Weiteren bieten sämtliche USB-Sticks von Transcend eine 30-jährige Garantie, die vor allem durch ausgewählte Markentechnologien gewährleistet werden kann.</p>
<p>Fazit<br />
Wer also auf der Suche nach einem kompakten, sicheren und rasend schnellen USB-Stick ist, ist bei dem JetFlash an der richtigen Adresse.<br />
Er bietet durch die unzähligen Speichergrößen eine große Auswahl, sodass für jedes individuelle Bedürfnis etwa dabei sein sollte. Dafür sollte man dann schon mal gewillt sein, den einen oder anderen Cent mehr auszugeben. Mit dem JetFlash ist man zumindest in puncto Datenübertragung auf der Überholspur.</p>
<p>-&gt; <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B002QC6RI4/">Transcend<br />
JetFlash 600 mit 16 Gigabyte bei Amazon.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usb-speicherstick.info/blog/transcend-jetflash-600.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB Stick vs. externe Festplatte</title>
		<link>http://usb-speicherstick.info/blog/usb-stick-vs-externe-festplatte.html</link>
		<comments>http://usb-speicherstick.info/blog/usb-stick-vs-externe-festplatte.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 14:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usb-speicherstick.info/blog/usb-stick-vs-externe-festplatte.html</guid>
		<description><![CDATA[Viele, die für die Arbeit mit dem PC oder Notebook ein externes Speichermedium nutzen wollen, werden vor der Frage stehen: „Was ist nun besser – der USB Stick oder die externe Festplatte?“. Wofür man sich entscheidet, hängt davon ab, welche Ansprüche man stellt und wie viel Geld man ausgeben möchte. Die USB Sticks sind wesentlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Viele, die für die Arbeit mit dem PC oder Notebook ein externes Speichermedium nutzen wollen, werden vor der Frage stehen: „Was ist nun besser – der USB Stick oder die externe Festplatte?“. Wofür man sich entscheidet, hängt davon ab, welche Ansprüche man stellt und wie viel Geld man ausgeben möchte. Die USB Sticks sind wesentlich preiswerter als die externen Festplatten. Die Speicherkapazität ist bei USB Sticks und externen Festplatten unterschiedlich hoch wählbar, doch bieten die externen Festplatten in der Regel eine höhere Speicherkapazität als die USB Sticks. Der USB Stick unterliegt dem Verschleiß der Speicherzellen. Die darauf gespeicherten Daten bleiben zumeist nicht länger als zehn Jahre lang erhalten. Eine größere Sicherheit bieten die externen Festplatten, denn ihr Gehäuse schützt vor Staub, Kratzern und anderen Beschädigungen. Selbstverständlich sind die USB Sticks handlicher als die externen Festplatten. Sie lassen sich direkt an die Schnittstelle anschließen. Für die Festplatten wird oft ein externes Netzteil benötigt.</p>
<p>Fazit: Größere Sicherheit bieten externe Festplatten. Sie sind vor allem für die Datensicherung gut geeignet. Wer eine externe Festplatte kaufen möchte, sollte überlegen, wozu er sie vorrangig nutzen möchte: für die Datensicherung, den mobilen Einsatz am Notebook oder zum Speichern von Musik, Videos und Fotos als sogenannte Multimedia-Festplatte. Die Flash-Speicher sind besonders komfortabel, denn sie arbeiten ohne beweglichen Schreibkopf und sind deshalb unempfindlich gegen Stöße.</p>
<p>Auf der Webseite <a href="http://www.externefestplatten.net">externefestplatten.net</a> sind Festplatten mit hoher Speicherkapazität für die Datensicherung und für das Notebook zu finden, die online bestellt werden können. Sie sind einfach anzuwenden und für den Dauerbetrieb geeignet. Sie arbeiten nahezu geräuschlos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usb-speicherstick.info/blog/usb-stick-vs-externe-festplatte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB Speicherstick mit Minikamera</title>
		<link>http://usb-speicherstick.info/blog/usb-speicherstick-mit-minikamera.html</link>
		<comments>http://usb-speicherstick.info/blog/usb-speicherstick-mit-minikamera.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 14:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usb-speicherstick.info/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Man bezeichnet sie gerne als Gimmicks, oder Gadgets: lustige kleine Geräte, die oft mehr als nur einen Zweck erfüllen, zuweilen durchaus praktisch sein können, stets aber irgendwie ein klein wenig außergewöhnlich sind.  Der USB-Speicherstick mit Minikamera gehört zweifelsohne dazu, denn er vereint die Funktion eines Datenträgers mit der einer kleinen Spycam &#8211; nicht selten auf spielerische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Man bezeichnet sie gerne als Gimmicks, oder Gadgets: lustige kleine Geräte, die oft mehr als nur einen Zweck erfüllen, zuweilen durchaus praktisch sein können, stets aber irgendwie ein klein wenig außergewöhnlich sind.  Der USB-Speicherstick mit <a href="http://www.storebird.de/videokameras/minikamera/" target="_blank">Minikamera</a> gehört zweifelsohne dazu, denn er vereint die Funktion eines Datenträgers mit der einer kleinen Spycam &#8211; nicht selten auf spielerische Art und Weise. Während der Speicherstick per se grundsätzlich immer die Funktion eines Wechseldatenträgers übernimmt, welcher bereits in den günstigeren Varianten 4GB Speicherplatz und mehr bietet, ist die eingebaute Minikamera, abhängig vom Modell, entweder &#8220;on demand&#8221; zu betreiben, oder aber als dauerhaftes Aufzeichnungsmedium.   Der Unterschied zwischen &#8220;on demand&#8221; und &#8220;on progress&#8221; Geräten liegt in der Verwendung des integrierten Speicherplatzes. Bei Geräte die on demand &#8211; also auf Bedarf &#8211; arbeiten, zeichnet die integrierte Kamera auf Befehl auf, und speichert auf einem angeschlossenen Rechner, während ein dauerhafter Einsatz bedeutet, dass der integrierte Speicherplatz auch zeitgleich der ist, auf dem die aufgenommenen Sequenzen gespeichert werden. Letzteres ist, aufgrund der begrenzten Speichermenge, natürlich nur für kurze Einsätze sinnvoll, dafür aber auch flexibler. Etabliert aber hat sich eher die erste Variante.  Die Idee des USB-Speichermediums mit integrierter Kamera findet sich vorwiegend in Form von Kugelschreibern wieder. Sie sind weniger auffällig, und daher prädestiniert für diesen Job. Allerdings darf man nicht vergessen, dass der Einsatz einer Minikamera unter Umständen strafbar sein kann, nämlich dann, wenn Gefilmte nichts von seinem Glück weiß. Dies könnte Persönlichkeitsrechte verletzten. Man sollte sich also überlegen wann, wo, und mit wem man James Bond spielen möchte. Ansonsten ist eine MInikamera mit USB-Scheicherstick stets ein praktisches Gadget.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usb-speicherstick.info/blog/usb-speicherstick-mit-minikamera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED Duschköpfe erfreuen sich besonderer Beliebtheit</title>
		<link>http://usb-speicherstick.info/blog/led-duschkopfe-erfreuen-sich-besonderer-beliebtheit.html</link>
		<comments>http://usb-speicherstick.info/blog/led-duschkopfe-erfreuen-sich-besonderer-beliebtheit.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 11:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usb-speicherstick.info/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[LED ist die Abkürzung für Light Ermitting Diode und weil das sehr kompliziert klingt, folgt auch gleich einer Erklärung, was damit nun genau gemeint ist. LED ist ein Leuchtmittel, ähnlich einer Glühbirne. Der Unterschied ist, LED Leuchtmittel sind wesentlich kleiner, ergiebiger und der Stromfluss ist ein anderer, dadurch sind sie nicht nur ausdauernder in ihrer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>LED ist die Abkürzung für Light Ermitting Diode und weil das sehr kompliziert klingt, folgt auch gleich einer Erklärung, was damit nun genau gemeint ist. LED ist ein Leuchtmittel, ähnlich einer Glühbirne. Der Unterschied ist, LED Leuchtmittel sind wesentlich kleiner, ergiebiger und der Stromfluss ist ein anderer, dadurch sind sie nicht nur ausdauernder in ihrer Leistung, sondern auch vielseitiger einsetzbar.</p>
<p>Zum Beispiel in einem Duschkopf. Dazu wird ein handelsüblicher LED-Aufsatz vor den Duschkof angebracht. Das Resultat daraus ist ein beleuchteter Wasserstrahl, der dann in bis zu vier unterschiedlichen Farben erstrahlt und das Duschen gleich zu einem wunderbaren Erlebnis macht. Von entspannendem Violet, über erfrischendem Blau, über vitalisierendem Grün bis hin zu einem satten Rot voller Lebensenergie spricht die Dusche so alle Sinne an. Das Besondere an diesem System, der <a href="http://www.ledduschkopf.org/" target="_blank">LED Duschkopf</a> kommt ohne Batterien und Kabel aus, die Verwendung ist also auch im Zusammenspiel mit Wasser vollkommen ungefährlich. Sobald sich die Temperatur des Wasserstrahls ändert, passt sich die Farbe der LED-Lämpchen sofort an und so erscheint der Strahl des Wassers fast wie ein kleiner Regenbogen zu sein.</p>
<p>Zu haben sind diese speziellen Aufsätze in verschiedenen Größen, je nach Art des Duschkopfs beim Fachhändler oder direkt über das Internet. Die Preise bewegen sich zwischen 20 und 50 Euro je nach Ausführung. Mit so wenigen Mitteln verwandelt sich das eigene Badezimmer so in einen echten Wellnesstempel. Der Streß des Alltags kann von einem abfallen und man kann sich verzaubern lassen von den Farben und der Wärme des Wassers. Eine Reinigung für Körper und Seele gleichermaßen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usb-speicherstick.info/blog/led-duschkopfe-erfreuen-sich-besonderer-beliebtheit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Unterschiede von Computerlautsprechern</title>
		<link>http://usb-speicherstick.info/blog/die-unterschiede-von-computerlautsprechern.html</link>
		<comments>http://usb-speicherstick.info/blog/die-unterschiede-von-computerlautsprechern.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 14:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usb-speicherstick.info/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Durch den Einsatz der verschiedenen Medien wie Musik und Video benötigt eigentlich jeder halbwegs aktuelle Computer auch angeschlossene Lautsprecher. Hier gibt es allerdings ein paar Eigenschaften, zwischen denen unterschiedenen wird. Zum einen gibt es den folgenden, wirklich bedeutsamen, Unterschied. Externe Computerlautsprecher und Lautsprecher, die in einem Monitor fest verbaut sind. Zum anderen gibt es noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Durch den Einsatz der verschiedenen Medien wie Musik und Video benötigt eigentlich jeder halbwegs aktuelle Computer auch angeschlossene Lautsprecher. Hier gibt es allerdings ein paar Eigenschaften, zwischen denen unterschiedenen wird. Zum einen gibt es den folgenden, wirklich bedeutsamen, Unterschied. Externe <a href="http://computerlautsprecher.org/" target="_blank">Computerlautsprecher</a> und Lautsprecher, die in einem Monitor fest verbaut sind. Zum anderen gibt es noch den Unterschied zwischen normalen Stereo-Lautsprechern und einem Soundsystem. Für die Nutzung am PC bevorzugen viele „Normalanwender“ ein einfaches Stereosystem, wer hingegen Spiele spielt oder regelmäßig Filme stellt höhere Ansprüche und greift lieber auf Lautsprecher in Kombination mit einem Subwoofer zurück. Diese Subwoofer gibt es in Kombination mit zwei Boxen (2.1), fünf Boxe (5.1) oder aber auch sieben verschiedenen Boxen (7.1). Diese werden in einer vorgegebenen Reihenfolge vorne, an der Seite und im Hintergrund angebracht und ermöglichen so eine Soundwiedergabe, die sogar darauf schließen lässt, aus welcher Richtung dieser steht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usb-speicherstick.info/blog/die-unterschiede-von-computerlautsprechern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenverlust &#8211; Lassen sich meine Dateien wiederherstellen?</title>
		<link>http://usb-speicherstick.info/blog/datenverlust-lassen-sich-meine-dateien-wiederherstellen.html</link>
		<comments>http://usb-speicherstick.info/blog/datenverlust-lassen-sich-meine-dateien-wiederherstellen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 14:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usb-speicherstick.info/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen Zeit speichern wir alle Daten digital ab. Egal ob wichtig oder nicht, niemand denkt daran, dass diese auch nur verloren gehen könnten. Hier kommen zum beispiel Rohlinge, USB-Sticks und Festplatten zum Einsatz. Geht jedoch etwas schief und die Dateien gehen verloren, ist das Geschrei meist groß. Kaum jemand weiß sich im Punkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>In der heutigen Zeit speichern wir alle Daten digital ab. Egal ob wichtig oder nicht, niemand denkt daran, dass diese auch nur verloren gehen könnten. Hier kommen zum beispiel Rohlinge, USB-Sticks und Festplatten zum Einsatz. Geht jedoch etwas schief und die Dateien gehen verloren, ist das Geschrei meist groß. Kaum jemand weiß sich im Punkt Datenwiederherstellung oder auch auf neu-Deutsch &#8216;data recovery&#8217; und so entstand in den vergangenen Jahren eine regelrechte &#8216;Branche&#8217;, die sich dieser Aufgabe angenommen hat. Mir spezieller Software und professionellen Tricks versuchen diese Spezialisten die gelöschten Daten wieder sichtbar zu machen.</p>
<p>In vielen Fällen kann hier geholfen werden, teilweise sind Dateien allerdings auch unwiederbringlich verloren. Dateien, die durch das einfache, menschliche löschen, verloren gehen, lassen sich hingegen sogut wie immer wiederherstellen, da die Daten lediglich ausgeblendet werden und diese somit nicht wirklich vom Speichermedium gelöscht werden. Weiß man nun, wo man anzusetzen hat, kann man diese Dateien einfach wieder sichtbar machen.</p>
<p>Ähnlich sieht es auch mit der Datenwiederherstellung von USB Sticks aus. Formatiert man einen solchen portablen Stick mit den Standardverfahren, so werden die Dateien ausgeblendet, bleiben aber weiterhin im Speicher erhalten. Anders sieht es jedoch aus, wenn man mit speziellen Mitteln zu Werke geht. Beispielsweise entwickelte Peter Gutmann die bewährte &#8216;Gutmann-Methode&#8217;, bei der die Speicherplatte bis zu 35 Mal neu überschrieben wird. So lässt sich nicht wiederherstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usb-speicherstick.info/blog/datenverlust-lassen-sich-meine-dateien-wiederherstellen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kingston Data Traveler</title>
		<link>http://usb-speicherstick.info/kingston/kingston-data-traveler.html</link>
		<comments>http://usb-speicherstick.info/kingston/kingston-data-traveler.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 18:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kingston]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usb-speicherstick.info/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Allgemeines zum Kingston Data Traveler Die Kingston Technology Co. ist ein 1987 gegründetes, amerikanisches Unternehmen, das nach eigener Aussage der weltweit größte und unabhängige Hersteller von Speichermodulen und Speicherkarten ist. Der Hauptsitz der Firma ist im Kalifornien, genauer gesagt im Fountain Valley, dieses gehört zum bekannten und geliebten Orange County. Der Kingston Data Traveler gehört [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>Allgemeines zum Kingston Data Traveler</h2>
<p>Die Kingston Technology Co. ist ein 1987 gegründetes, amerikanisches Unternehmen, das nach eigener Aussage der weltweit größte und unabhängige Hersteller von Speichermodulen und Speicherkarten ist. Der Hauptsitz der Firma ist im Kalifornien, genauer gesagt im Fountain Valley, dieses gehört zum bekannten und geliebten Orange County.</p>
<p>Der Kingston Data Traveler gehört zu den bekanntesten Geräten aus dem Hause des Unternehmens und dieser wird, in den Werken des Unternehmens in Taiwan und <object id="Player_ff23df4a-fdf4-4ec0-98dd-8f8a49849053" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="160px" height="600px" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="align" value="right" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://ws.amazon.de/widgets/q?ServiceVersion=20070822&amp;MarketPlace=DE&amp;ID=V20070822%2FDE%2Ftopmodelaktue-21%2F8010%2Fff23df4a-fdf4-4ec0-98dd-8f8a49849053&amp;Operation=GetDisplayTemplate" /><param name="name" value="Player_ff23df4a-fdf4-4ec0-98dd-8f8a49849053" /><embed id="Player_ff23df4a-fdf4-4ec0-98dd-8f8a49849053" type="application/x-shockwave-flash" width="160px" height="600px" src="http://ws.amazon.de/widgets/q?ServiceVersion=20070822&amp;MarketPlace=DE&amp;ID=V20070822%2FDE%2Ftopmodelaktue-21%2F8010%2Fff23df4a-fdf4-4ec0-98dd-8f8a49849053&amp;Operation=GetDisplayTemplate" name="Player_ff23df4a-fdf4-4ec0-98dd-8f8a49849053" allowscriptaccess="always" bgcolor="#FFFFFF" quality="high" align="right"></embed></object> <noscript>&lt;A HREF=&#8221;http://ws.amazon.de/widgets/q?ServiceVersion=20070822&amp;MarketPlace=DE&amp;ID=V20070822%2FDE%2Ftopmodelaktue-21%2F8010%2Fff23df4a-fdf4-4ec0-98dd-8f8a49849053&amp;Operation=NoScript&#8221; mce_HREF=&#8221;http://ws.amazon.de/widgets/q?ServiceVersion=20070822&amp;amp;MarketPlace=DE&amp;amp;ID=V20070822%2FDE%2Ftopmodelaktue-21%2F8010%2Fff23df4a-fdf4-4ec0-98dd-8f8a49849053&amp;amp;Operation=NoScript&#8221;&gt;&lt;/A&gt;</noscript>Malaysia gefertigt. Den USB-Stick gibt es in verschiedenen Ausführungen, diese unterscheiden sich in der Farbe und der größe des Speicherplatzes. Die Maße dieses Speichersticks betragen 2,4&#215;7,3&#215;1 cm bei dem Gewicht von 10 Gramm. Wie es bei den meisten Sticks der Fall ist, kommt der Kingston Data Traveler mit einer abnehmbaren Schutzklappe daher, auf diese sollte man immer ein Auge werfen, da sich diese, gerne ungewollt verabschieden.</p>
<h2>Erfahrungen</h2>
<p>Aus bisher abgegeben Testberichten zum Kingston Data Traveler erfährt man, dass es sich hier im einen durchaus tauglichen USB Stick handelt, leider kann das Design mit manch anderm Konkurrenzprodukt leider nicht mithalten, da das langweilige und klobige weiß etwas „billig“ daherkommt. Besonderes Lob bekommt das Produkt zudem für den Einsatz am Mac. Abzüge gibt es allerdings im Bezug auf die Geschwindigkeit, hier scheint es des öfteren vorzukommen, dass man wirklich lange Kopierzeiten bei langsamen Übertragungsraten hat, leider wurden aber keine genauen Analysen vorgestellt. Aufpassen sollte man zudem beim verwendeten Material, einige Kunden scheinen Probleme mit Rissen in der „äußeren Haut“ des USB-Sticks zu haben. Alles in allem ist der Data Traveler allerdings eine gute und günstige Alternative für den „Hausgebrauch“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usb-speicherstick.info/kingston/kingston-data-traveler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SanDisk Cruzer Micro</title>
		<link>http://usb-speicherstick.info/sandisk/sandisk-cruzer-micro.html</link>
		<comments>http://usb-speicherstick.info/sandisk/sandisk-cruzer-micro.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 16:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SanDisk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usb-speicherstick.info/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Allgemeines zum SanDisk Cruzer Micro Das Unternehmen SanDisc wurde 1988 gegründet, ist international tätig und verlegte im laufe des Jahres 2006 seinen Hauptsitz in das kalifornische Milpitas. Der Schwerpunkt SanDisks liegt klar in der Herstellung von Flash-Speicherkarten aller Art. Der SanDisk Cruzer Micro ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich und die Speicherkapazität veriiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>Allgemeines zum SanDisk Cruzer Micro</h2>
<p>Das Unternehmen SanDisc  wurde 1988 gegründet, ist international tätig und verlegte im laufe des Jahres 2006 seinen Hauptsitz in das kalifornische Milpitas. Der Schwerpunkt SanDisks liegt klar in der Herstellung von Flash-Speicherkarten aller Art.</p>
<p><OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab" id="Player_e61d9daa-c421-4467-b116-14cb75d1879e"  WIDTH="160px" HEIGHT="600px" align="right"> <PARAM NAME="movie" VALUE="http://ws.amazon.de/widgets/q?ServiceVersion=20070822&#038;MarketPlace=DE&#038;ID=V20070822%2FDE%2Ftopmodelaktue-21%2F8010%2Fe61d9daa-c421-4467-b116-14cb75d1879e&#038;Operation=GetDisplayTemplate"><PARAM NAME="quality" VALUE="high"><PARAM NAME="bgcolor" VALUE="#FFFFFF"><PARAM NAME="allowscriptaccess" VALUE="always"><embed src="http://ws.amazon.de/widgets/q?ServiceVersion=20070822&#038;MarketPlace=DE&#038;ID=V20070822%2FDE%2Ftopmodelaktue-21%2F8010%2Fe61d9daa-c421-4467-b116-14cb75d1879e&#038;Operation=GetDisplayTemplate" id="Player_e61d9daa-c421-4467-b116-14cb75d1879e" quality="high" bgcolor="#ffffff" name="Player_e61d9daa-c421-4467-b116-14cb75d1879e" allowscriptaccess="always"  type="application/x-shockwave-flash" align="middle" height="600px" width="160px"></embed></OBJECT> <NOSCRIPT><A HREF="http://ws.amazon.de/widgets/q?ServiceVersion=20070822&#038;MarketPlace=DE&#038;ID=V20070822%2FDE%2Ftopmodelaktue-21%2F8010%2Fe61d9daa-c421-4467-b116-14cb75d1879e&#038;Operation=NoScript"></A></NOSCRIPT>Der SanDisk Cruzer Micro ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich und die Speicherkapazität veriiert von sehr wenig bis hin zu ausreichend Platz. Um den USB-Anschluss nicht unnötig beim Transport zu strapazieren und zudem auf nervige Schutzklappen, die ständig verschwinden, zu verzichten, wird diese mit der Hilfe eines Schiebe-Reglers regelrecht in den USB-Stick hinein &#8220;versenkt&#8221;. Die verfügbaren Speicherkapazitäten betragen 2 Gigabyte, 4 Gigabyte, 8 Gigabyte und 16 Gigabyte und die Maße dieses portablen Speichergerätes betragen minimalistische 7,94 mm x 20,6 mm x 57,15 mm.</p>
<h2>U3 Kompatibilität</h2>
<p>Wie es sogut bei allen neueren USB-Sticks aus dem Hause SanDisk der Fall ist, kommt auch der Cruzer Micro mit der U3-Technologie daher. Diese ermöglicht es den „persönlichen Arbeitsbereich“ immer mobil dabei zu haben. Kompatible Programme, sowie Grundeinstellungen, Ordner und Dateien können bequem über diese bereits vorinstallierte Software verwaltet werden und lassen sich so einfacher denn je verwalten! Soll heißen: Programme müssen nicht mehr installiert werden, sondern können direkt vom Stick aus gestartet werden! Sollte für diese Technolgie kein Bedarf bestehen, so kann diese mit dem ausführen einer einfachen .exe deinstalliert werden (eine Anleitung hierzu finden sich in unseren Blog).</p>
<h2>Erfahrungen</h2>
<p>Bisherigen Testberichten nach zu urteilen, bietet dieser kleine Begleiter, die besten Voraussetzungen um die wichtigsten Daten, Passwörter und Programme immer griffbereit mich sich zu führen – was bei dem minimalen Gewicht von gerade einmal neun Gram auch kein wirklich Problem darstellen sollte, das Stichwort lautet hier Schlüsselbund! Kompatibel ist der SanDisk Cruzer Micro mit sogut wie allen Betriebssystemen (Windows 2000 SP4, XP und Vista, sowie dem Apple Mac OS und den Linux Distributionen) und die zur Verfügung stehende Schreibgeschwindigkeit beträgt rund zehn Megabyte pro Sekunde und die Lesegeschwindigkeit hingegen 15 Megabyte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usb-speicherstick.info/sandisk/sandisk-cruzer-micro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

